VLT FC 202
VLT® AQUA Drive FC 202
Благодаря стандартным и дополнительным функциям широкого спектра, он предлагает недорогие решения для систем водоснабжения и водоотведения.
Мощные стандартные функции, возможности повышения производительности и широкий выбор дополнительных опционных карт делают его незаменимым. Серия AQUA — это продукт, который идеально подходит как для новых инфраструктурных проектов, так и для проектов по модернизации инфраструктуры.
| Motor | Motor | Continuous | Motor | Motor | Continuous | Size | HxWxD | [kg] | number | |
| Power | Power | Current | Power | Power | Current | [mm] | ||||
| [kW] | [Hp] | IL [A] | [kW] | [Hp] | IH [A] | |||||
| FC-202PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0,37 | 0,5 | 1,3 | 0,37 | 0,5 | 1,3 | A2 | 268x90x205 | 4,7 | 131B8872 |
| FC-202PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0,55 | 0,75 | 1,8 | 0,55 | 0,75 | 1,8 | A2 | 268x90x205 | 4,7 | 131B8880 |
| FC-202PK75T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0,75 | 1 | 2,4 | 0,75 | 1 | 2,4 | A2 | 268x90x205 | 4,8 | 131B8888 |
| FC-202P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1,1 | 1,5 | 3 | 1,1 | 1,5 | 3 | A2 | 268x90x205 | 4,8 | 131B8896 |
| FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1,5 | 2 | 4,1 | 1,5 | 2 | 4,1 | A2 | 268x90x205 | 4,9 | 131B8290 |
| FC-202P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 3 | 5,6 | 2,2 | 3 | 5,6 | A2 | 268x90x205 | 4,9 | 131B8906 |
| FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 4 | 7,2 | 3 | 4 | 7,2 | A2 | 268x90x205 | 4,9 | 131B8914 |
| FC-202P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 5,5 | 10 | 4 | 5,5 | 10 | A2 | 268x90x205 | 4,9 | 131B8932 |
| FC-202P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,5 | 7,5 | 13 | 5,5 | 7,5 | 13 | A3 | 268x130x205 | 6,6 | 131B8942 |
| FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,5 | 10 | 16 | 7,5 | 10 | 16 | A3 | 268x130x205 | 6,6 | 131B8289 |
| FC-202P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 15 | 24 | 7,5 | 10 | 16 | B3 | 399x165x249 | 12 | 131F6639 |
| FC-202P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 20 | 32 | 11 | 15 | 24 | B3 | 399x165x249 | 12 | 131F6644 |
| FC-202P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18,5 | 25 | 37,5 | 15 | 20 | 32 | B3 | 399x165x249 | 12 | 131F6648 |
| FC-202P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 30 | 44 | 18,5 | 25 | 37,5 | B4 | 520x230x242 | 23,5 | 131F6768 |
| FC-202P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 40 | 61 | 22 | 30 | 44 | B4 | 520x230x242 | 23,5 | 131F6773 |
| FC-202P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 50 | 73 | 30 | 40 | 61 | B4 | 520x230x242 | 23,5 | 131F6778 |
| FC-202P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 60 | 90 | 37 | 50 | 73 | C3 | 550x308x333 | 35 | 131F6653 |
| FC-202P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 75 | 106 | 45 | 60 | 90 | C3 | 550x308x333 | 35 | 131F6657 |
| FC-202P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 100 | 147 | 55 | 75 | 106 | C4 | 660x370x333 | 50 | 131F6661 |
| FC-202P90KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 125 | 177 | 75 | 100 | 147 | C4 | 660x370x333 | 50 | 131F6666 |


